Træningstider på græs fra den 01.04.2012 (start uge 15)
| | Tid | Bane 2.1 | Bane 2.2 | Bane 3 | Bane 7.1 | Microanlæg | Poderanlæg |
| Mandag | 16.30-18.00 | U15 D | U 15 D | U 13 P | U 12 P | U 10 P | |
| | 18.00-19.30 | U 17 D | U 15 P | U 11 D | U 11 P | U 11 P | |
| | 19.30-21.00 | | U18 P | Damer | | | |
| | | | | | | | |
| Tirsdag | ** 16.30-18.00 | U 14 D | U 14 D | U12 D | U 12 D | U 9 D | |
| | 18.00-19.30 | U 19 D | U 19 D | U 10 D | U 10 D | | |
| | 19.30-21.00 | | | Senior | | | |
| | | | | | | | |
| Onsdag | 16.30-18.00 | U 15 D | U 15 D | U 13 P | U 12 P | U 8 D | |
| | 18.00-19.30 | U 17 D | U 15 P | U 11 D | U 11 P | U 11 P | |
| | 19.30-21.00 | | U 18 P | Damer | | | |
| | | | | | | | |
| Torsdag | ** 16.30-18.00 | U 14 D | U 14 D | U12 D | U 12 D | U 9 D | |
| | 18.00-19.30 | U 19 D | U 19 D | U 10 D | U 10 D | | |
| | 19.30-21.00 | | | Senior | | | |
| | | | | | | | |
| Fredag | 16.30-18.00 | | | | | | |
| | 18.00-19.30 | | | | | | |
| | 19.30-21.00 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Lørdag | 10.00-11.00 | | | U 11 D | | U 8 D | U 5/6 D |
| | 11.00-12.00 | | | | | U 7 D | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
· U 14 drenge træner fra kl. 16.00 - 17.30
· U 19 drenge træner fra kl. 17.30 - 19.30
Microanlæg er 4 Stk. 5:5 baner bag ved grusbanen
Poderanlæg er 4 stk. 3:3 baner foran cafeteria